Materiali: Ghisa
La ghisa è una lega ferro-carbonio contenente alte percentuali di carbonio che possono variare dal 2.11% al 6.67%
All’interno di questa lega si possono trovare altri elementi quali: il silicio, il fosforo, lo zolfo ed il manganese le cui percentuali variano secondo i diversi casi.
Rispetto all’acciaio dolce, la ghisa presenta maggiore durezza e quindi resistenza all’abrasione, e minore resilienza e quindi maggiore fragilità e una dilatazione termica più bassa.
I principali vantaggi della Ghisa
- Scarsa presenza di inclusioni e soffiature che aiutano a ridurre i costi di produzione
- Si riescono a produrre profili con dimensioni molto vicine a quelle del pezzo finale riducendo i costi di produzione
- Grazie alle particelle di graffite si ha un ottima lavorabilità del materiale
- Basso coefficiente di attrito e buona resistenza all’usura
- Buona conduttività termica
- Ottima resistenza alla fatica
- Ottima resistenza a pressione idraulica e pneumatica
- Ottima resistenza alla corrosione con valori simili, nel caso di acqua e olio, a materiali non ferrosi
- Bassa densità, con un peso specifico inferiore del 6% rispetto all’acciaio con riduzione di costi e di peso
Le caratteristiche tecnologiche della ghisa
CARATTERISTICA | UNITà DI MISURA | DIAMETRI | EN-GJL-250C EN 16482 | EN-GJL-300C EN 16482 |
Resistenza a trazione | N/mm2 | 20 < D ≤ 50 | 195 | 220 |
50 < D ≤ 100 | 180 | 205 | ||
100 < D ≤ 200 | 165 | 195 | ||
200 < D ≤ 400 | 155 | 185 | ||
400 < D ≤ 700 | 155 | 185 | ||
Durezza | BHN | 160 – 230 | 190 – 260 | |
Forma matrice | Perlitico – Ferritica | Prevalentemente Perlitica |
CARATTERISTICA | UNITà DI MISURA | DIAMETRI | EN-GJS-400-15C EN 16482 | EN-GJS-500-7C EN 16482 | EN-GJS-400/500 EN 16482 | EN-GJS-600-3C EN 16482 | EN-GJS-700-2C EN 16482 |
Resistenza a trazione | N/mm2 | 20 < D ≤ 60 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 |
60 < D ≤ 120 | 390 | 450 | 450 | 600 | 700 | ||
120 < D ≤ 400 | 370 | 420 | 420 | 550 | 650 | ||
400 < D ≤ 700 | 370 | 420 | 420 | 550 | 650 | ||
Durezza | BHN | 120 – 180 | 170 – 230 | 170 – 210 | 200 – 260 | 230 – 300 | |
0,2% limite di snervamento | N/mm2 | 20 < D ≤ 60 | 250 | 320 | 320 | 370 | 420 |
60 < D ≤ 120 | 250 | 300 | 300 | 360 | 400 | ||
120 < D ≤ 400 | 240 | 290 | 290 | 340 | 380 | ||
400 < D ≤ 700 | 240 | 290 | 290 | 340 | 380 | ||
Allungamento | % | 20 < D ≤ 60 | 15 | 7 | 15 | 3 | 2 |
60 < D ≤ 120 | 14 | 7 | 14 | 2 | 2 | ||
120 < D ≤ 400 | 11 | 5 | 11 | 1 | 1 | ||
400 < D ≤ 700 | 11 | 5 | 11 | 1 | 1 | ||
Forma matrice | Ferritica | Ferritico – Perlitica | Ferritica | Perlitico – Ferritica | Prevalentemente Perlitica |
EN-GJL-200C EN 16482
Ghisa lamellare ferritica
EN-GJL-200C EN 16482
Designazione del materiale | Spessore della sezione in mm | Resistenza a Trazione Rm | DUREZZA (BHN) | FORMA MATRICE | |
maggiore di | minore o uguale a | ||||
EN-GJL-200C EN 16482 | 20 | 50 | 155 | 120 – 200 | Prevalentemente Ferritica |
50 | 100 | 140 | |||
100 | 200 | 125 | |||
200 | 400 | 115 | |||
400 | 700 | 115 |
EN-GJL-250C EN 16482
Ghisa lamellare perlitica – ferritica
EN-GJL-250C EN 16482
Designazione del materiale | Spessore della sezione in mm | Resistenza a Trazione Rm | DUREZZA (BHN) | FORMA MATRICE | |
maggiore di | minore o uguale a | ||||
EN-GJL-250C EN 16482 | 20 | 50 | 195 | 160 – 230 | Perlitico – Ferritica |
50 | 100 | 180 | |||
100 | 200 | 165 | |||
200 | 400 | 155 | |||
400 | 700 | 155 |
EN-GJL-300C EN 16482
Ghisa lamellare perlitica
EN-GJL-300C EN 16482
Designazione del materiale | Spessore della sezione in mm | Resistenza a Trazione Rm | DUREZZA (BHN) | FORMA MATRICE | |
maggiore di | minore o uguale a | ||||
EN-GJL-300C EN 16482 | 20 | 50 | 220 | 190 – 260 | Prevalentemente Perlitica |
50 | 100 | 205 | |||
100 | 200 | 195 | |||
200 | 400 | 185 | |||
400 | 700 | 185 |
EN-GJS-400-15C EN 16482
Ghisa sferoidale ferritica
EN-GJS-400-15C EN 16482
Designazione del materiale | Spessore della sezione in mm | Carico unitario di scostamento dalla proporzionalità 0,2% Rp 0,2 | Allungamento A | Resistenza a Trazione Rm | DUREZZA (BHN) | FORMA MATRICE | |
maggiore di | minore o uguale a | ||||||
EN-GJS-400-15C EN 16482 | 20 | 60 | 250 | 15 | 250 | 120 – 180 | Ferritica |
60 | 120 | 250 | 14 | 250 | |||
120 | 400 | 240 | 11 | 240 | |||
400 | 700 | 240 | 11 | 240 |
EN-GJS-500-7C EN 16482
Ghisa sferoidale perlitica – ferritica
EN-GJS-500-7C EN 16482
Designazione del materiale | Spessore della sezione in mm | Carico unitario di scostamento dalla proporzionalità 0,2% Rp 0,2 | Allungamento A | Resistenza a Trazione Rm | DUREZZA (BHN) | FORMA MATRICE | |
maggiore di | minore o uguale a | ||||||
EN-GJS-500-7C EN 16482 | 20 | 60 | 320 | 7 | 500 | 170 – 230 | Ferritico Perlitica |
60 | 120 | 300 | 7 | 450 | |||
120 | 400 | 290 | 5 | 420 | |||
400 | 700 | 290 | 5 | 420 |
GJS 400/500
Ghisa sferoidale perlitica – ferritica
GJS 400/500
Designazione del materiale | Spessore della sezione in mm | Carico unitario di scostamento dalla proporzionalità 0,2% Rp 0,2 | Allungamento A | Resistenza a Trazione Rm | DUREZZA (BHN) | FORMA MATRICE | |
maggiore di | minore o uguale a | ||||||
EN-GJS-400/500 | 20 | 60 | 320 | 15 | 500 | 170 – 210 | Ferritica |
60 | 120 | 300 | 14 | 450 | |||
120 | 400 | 290 | 11 | 420 | |||
400 | 700 | 290 | 11 | 420 |
EN-GJS-600-3C EN 16482
Ghisa sferoidale perlitica
EN-GJS-600-3C EN 16482
Designazione del materiale | Spessore della sezione in mm | Carico unitario di scostamento dalla proporzionalità 0,2% Rp 0,2 | Allungamento A | Resistenza a Trazione Rm | DUREZZA (BHN) | FORMA MATRICE | |
maggiore di | minore o uguale a | ||||||
EN-GJS-600-3C EN 16482 | 20 | 60 | 370 | 3 | 600 | 200 – 260 | Perlitico – Ferritica |
60 | 120 | 360 | 2 | 600 | |||
120 | 400 | 340 | 1 | 550 | |||
400 | 700 | 340 | 1 | 550 |
GJS 700-2 EN 1563
Ghisa sferoidale perlitica
GJS 700-2 EN 1563
Designazione del materiale | Spessore della sezione in mm | Carico unitario di scostamento dalla proporzionalità 0,2% Rp 0,2 | Allungamento A | Resistenza a Trazione Rm | DUREZZA (BHN) | FORMA MATRICE | |
maggiore di | minore o uguale a | ||||||
EN-GJS-700-2C EN 16482 | 20 | 60 | 420 | 2 | 700 | 230 – 300 | Prevalen- temente Perlitica |
60 | 120 | 400 | 2 | 700 | |||
120 | 400 | 380 | 1 | 650 | |||
400 | 700 | 380 | 1 | 650 |
** I titoli e i dati forniti nelle tabelle sono solo a titolo indicativo e non implicano alcuna responsabilità da parte della UFG srl.